Hoefijzer ferriet magneten ook wel keramische hoefijzer magneten of U-vorm ferriet magneten, worden veel gebruikt in het onderwijs en spelen. ook bekend als keramische educatieve magneten, worden aangeboden in een breed scala aan maten, afmetingen, vormen en kleuren.
We schilderen ferriet hoefijzer educatieve magneet in geen kleur, rood-groen of rood-blauw, of we combineren ze met ander materiaal zoals metaal en plastic. Ondertussen voldoen deze producten aan de internationale veiligheidsnormen.
Educatieve U-vorm magneet is veilig voor de gezondheid van kinderen. Wij produceren educatieve magneten op basis van de eisen van de klant. Computer, wetenschap, biologische techniek, medische apparatuur en instrumenten, instrumenten en meters.
Typische magnetische prestaties voor harde ferrietmagneet
Rang | Remanentie | Dwangkracht | Intrinsiek dwingend | Max Energie | Dichtheid | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||||
Mt | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | |
Y8T | 200-235 | ≧2000 | 125-160 | ≧1570 | 210-280 | ≧2610 | 6.5-9.5 | ≧0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | ≧3100 | 220-250 | ≧2770 | 280-320 | ≧3520 | 20.0-24.0 | ≧2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | ≧3600 | 135-170 | ≧1700 | 140-200 | ≧1760 | 22.5-28.0 | ≧2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | ≧3600 | 200-250 | ≧2512 | 225-255 | ≧2830 | 23.0-28.0 | ≧2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | ≧3600 | 263-288 | ≧3300 | 318-350 | ≧4000 | 24.0-28.0 | ≧3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | ≧3500 | 225-240 | ≧2830 | 235-260 | ≧2950 | 25.0-29.0 | ≧3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | ≧3700 | 175-210 | ≧2200 | 180-220 | ≧2260 | 26.0-30.0 | ≧3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | ≧3800 | 240-260 | ≧3020 | 250-280 | ≧3140 | 27.0-30.0 | ≧3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | ≧3600 | 271-295 | ≧3400 | 382-405 | ≧4800 | 26.0-30.0 | ≧3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | ≧3700 | 175-210 | ≧2200 | 180-220 | ≧2260 | 26.0-30.0 | ≧3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | ≧3800 | 223-235 | ≧2800 | 231-245 | ≧2900 | 27.0-30.0 | ≧3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | ≧3800 | 230-275 | ≧2890 | 235-290 | ≧2950 | 27.0-32.5 | ≧3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | ≧3950 | 275-300 | ≧3460 | 310-335 | ≧3900 | 27.0-32.0 | ≧3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | ≧4000 | 160-190 | ≧2010 | 165-195 | ≧2070 | 30.0-33.5 | ≧3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | ≧4000 | 190-230 | ≧2390 | 230-250 | ≧2890 | 31.0-35.0 | ≧3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | ≧4000 | 224-240 | ≧2810 | 230-250 | ≧2890 | 31.0-34.0 | ≧3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | ≧4100 | 220-250 | ≧2760 | 225-255 | ≧2830 | 31.5-35.0 | ≧4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | ≧4100 | 250-270 | ≧3140 | 250-275 | ≧3140 | 31.5-35.0 | ≧4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | ≧4200 | 200-230 | ≧2510 | 205-235 | ≧2580 | 32.5-36.0 | ≧4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | ≧4300 | 215-239 | ≧2700 | 217-241 | ≧2730 | 33.1-33.2 | ≧4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | ≧4400 | 247-271 | ≧3100 | 250-374 | ≧3140 | 35.1-38.3 | ≧4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | ≧4400 | 285-305 | ≧3580 | 294-310 | ≧3690 | 36.6-40.6 | ≧4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | ≧4500 | 330-354 | ≧4150 | 340-360 | ≧4270 | 37.6-41.8 | ≧4.7 | 4.9 |
Fysieke eigenschap van harde ferriet magneten
Curie temperatuur (°C) | 450 |
Maximale bedrijfstemperatuur (°C) | 250 |
Hardheid (Hv) | 480-580 |
Dichtheid (g/cm³) | 4.8 - 4.9 |
Relatieve terugslagpermeabiliteit (μrec) | 1.05 - 1.20 |
Verzadigingsveldsterkte, kOe (KA/m) | 10 (800) |
Temperatuurcoëfficiënt van Br (%/°C) | -0.2 |
Temperatuurcoëfficiënt van iHc (%/°C) | 0.3 |
Treksterkte (N/mm) | <> |
Dwarsbreuksterkte (N/mm) | 300 |
USA Standard - Permanente Ferriet / Keramische magneet
Rang | Remanentie | Dwangkracht | Intrinsiek dwingend | Max Energie | Dichtheid | Tw Maximum | Opmerking | ||||
Br | Hcb | Hcj | BHmax | ||||||||
Kg | Mt | KOe | KA/m | KOe | KA/m | KJ/M³ | MGOe | g/Cm³ | °C | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | Isotroop |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Anisotropic |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 42W | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 | |
Het Comité voor internationale elektronica (IEC404-8-1)
Rang | Remanentie | Dwangkracht | Intrinsiek dwingend | Max Energie | Dichtheid | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||||
Kg | Mt | KOe | KA/m | KOe | KA/m | KJ/M3 | MGOe | g/cM3 | |
HF8/22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20/19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20/28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF22/30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24/16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26/16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26/18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28/26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28/28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30/26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |
Populaire tags: ferriet hoefijzerring, China, leveranciers, fabrikanten, kopen, prijs, op voorraad, gratis monster





